Droits
Diritti
Generale¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Strumenti | Si | Si | Si | Utilizzo del software degli strumenti. | |
Salvataggio quando si esce dal software | Si | Si | Si | Esegue il backup dei dati uscendo dal software. | |
Configurazione del sistema | Si | Configurare i dati comuni per tutti i software. | |||
Configurazione cliente | Si | Si | Configurazione dei dati per il software Gestione dei clienti | ||
Configurazione planning | Si | Configurazione dei dati per il Planning e il server WEB. | |||
Configurazione TEP | Si | Configurazione dei dati per il software TEP e i totem. | |||
Configurazione dietetica | Si | Configurazione dei dati per il software Dietetico. | |||
Configurazione del parcheggio | Si | Configurazione dei dati per il software di parcheggio. | |||
Gestione del personale | Creazione e modifica di account dei dipendenti. | ||||
Gestione delle postazioni | Si | Si | Si | Configurazione di stazioni e dispositivi di stazioni (stampanti di biglietti, lettori di schede,...). | |
Modifica della password | Consente la modifica della password direttamente dal dipendente. | ||||
Consultazione delle società | Consultazione delle società. |
Gestione clienti¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Uso autorizzato | Si | Si | Si | Utilizzo del software. | |
Modifica degli accessi | Si | Si | Modifica di un accesso. | ||
Eliminazione degli accessi | Si | Eliminazione di un accesso. | |||
Modifiche al nome e cognome del cliente | Modificare il nome e il cognome del cliente dopo che la scheda è stata convalidata. | ||||
Eliminazione dei clienti | Cancellazione di una scheda cliente e relativi dati (indirizzo, accesso,,... finanziari). | ||||
Gestione libera delle proroghe | Si | Immissione di una proroga maggiore del tempo massimo definito nell'accesso. | |||
Programmazione di una tessera supplementare | Programmare una o più tessere per lo stesso cliente. | ||||
Modifica della data di creazione | Modifica della data di creazione | ||||
Creazione di proroga illimitata | Si | Creazione di proroga illimitata su un accesso. | |||
Modifiche dei consulenti | Modifica dei tre consulenti (commerciale, N ° 2 e N ° 3). | ||||
Programmazione di una tessera | Si | Si | Si | Programmazione di una tessera per il controllo degli accessi | |
Archiviazione degli accessi | Si | Si | Si | Archiviazione degli accessi | |
Eliminazione di un ingresso | Si | Eliminazione di un ingresso | |||
Eliminazione delle informazioni bancarie | Si | Si | Eliminazione di una RIB. | ||
Modifica del numero di contratto | Si | Modifica del numero di contratto | |||
Modifica del numero (q.tà) di contratti | Si | Modifica della quantità di contratti. | |||
Attivazione di una tessera | Si | Si | Attivazione di una tessera bloccata. | ||
Eliminazione di una tessera | Si | Eliminazione di una tessera già programmata. | |||
Modifica della data di fine di accesso | Si | Modifica manuale della data di fine di un accesso. | |||
Invio di SMS | Si | Invio manuale di un messaggio di testo. | |||
Invio di e-mail | Si | Invio manuale di un messaggio E-mail. | |||
Cambio sede di inserimento | Si | Modifica dello stabilimento di appartenenza del cliente. | |||
Gestione delle visite | Si | Si | Aggiunta di una visita. | ||
Eliminazione di un messaggio | Eliminazione dei messaggi. | ||||
Eliminazione dei dati | Eliminazione dei dati sulla scheda cliente. | ||||
Trasformazione di un accesso | Si | Consente la trasformazione di un accesso ad un altro. | |||
Annullamento di un accesso | Si | Annullamento completo della vendita di un accesso. | |||
Sposta un pagamento da pagato a non pagato | Si | Consente di deselezionare la casella ' pagato ' da un pagamento. | |||
Aggiunta dei dati di configurazione | Si | Si | Si | Permette di completare l’anagrafica. |
TEP¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Uso autorizzato | Si | Si | Si | Utilizzo del software. | |
Eliminazione | Cancellazione dei dati (fogli, bilanci, prove). | ||||
Amministrazione | Si | Accesso alla scheda Amministrazione. | |||
Test dinamometrico | Si | Si | Si | Possibilità di eseguire questo test. | |
Test addominali | Si | Si | Si | Possibilità di eseguire questo test. | |
Test di massa | Si | Si | Si | Possibilità di eseguire questo test. | |
Test di Risko | Si | Si | Si | Possibilità di eseguire questo test. | |
Test di relax | Si | Si | Si | Possibilità di eseguire questo test. | |
Test di equilibrio | Si | Si | Si | Possibilità di eseguire questo test. | |
Test di flessibilità | Si | Si | Si | Possibilità di eseguire questo test. | |
Test di Ruffier-Dickson | Si | Si | Si | Possibilità di eseguire questo test. | |
Test TCP | Si | Si | Si | Possibilità di eseguire questo test. | |
Valutazione del carico | Si | Si | Si | Possibilità di eseguire questo test. | |
CFZ | Si | Si | Si | Possibilità di eseguire questo test. | |
Valutazione dietetica | Si | Si | Si | Possibilità di eseguire questo test. | |
Visualizzazione delle schede di altri allenatori | Si | Si | Si | Visualizzazione delle schede create dagli altri allenatori. | |
Modifica delle schede di altri allenatori | Modifica delle schede create dagli altri allenatori. |
Voucher¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Uso autorizzato | Si | Si | Si | Uso autorizzato | |
Eliminazione | Eliminazione dei dati. | ||||
Bloccare/Sbloccare coupon | Si | Blocco e sblocco coupon. | |||
Annullamento dell'assegnazione | Cancellazione di coupon già utilizzati dai clienti. | ||||
Configurazione | Configurazione dell'azienda | ||||
Creazione di un contratto | Si | Creazione di un contratto. | |||
Cambio del coupon | Si | Consente di cambiare un coupon con uno nuovo. | |||
Stampa del coupon | Si | Possibilità di stampare un coupon. | |||
Stampa manuale dei documenti | Possibilità di stampare i diversi documenti in qualsiasi momento. | ||||
Modifica della data di scadenza | Possibilità di modificare la data di scadenza dei coupon. | ||||
Modifica della data del contratto | Possibilità di modificare la data di creazione del contratto. | ||||
Modifica del periodo di validità | Possibilità di modificare il periodo di validità dei coupon. | ||||
Modifica del valore del coupon | Possibilità di modificare il prezzo dei coupon. |
CRM¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Uso autorizzato | Si | Si | Si | Utilizzo del software. | |
Eliminazione | Eliminazione dei dati. |
Planning¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Uso autorizzato | Si | Si | Si | Utilizzo del software. | |
Cancellazione da sede | Possibilità di cancellare una prenotazione indicando che la richiesta arriva dalla sede | ||||
Forzare la prenotazione | Si | ||||
Creazione di una prenotazione | Si | Si | Si | Crea una nuova prenotazione. | |
Modifica delle prenotazioni | Si | Modifica delle impostazioni di una prenotazione. | |||
Cancellazione cliente | Si | Si | Si | Possibilità di cancellare una prenotazione indicando che la richiesta arriva dal cliente. | |
Gestione dei corsi | Possibilità di gestire i propri corsi senza le limitazioni precedenti. | ||||
Eliminazione della serie nel planning | Possibilità di cancellare le prenotazioni create per serie direttamente nel programma. |
Cassa¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Uso Autorizzato | Si | Si | Si | Utilizzo del software. | |
Stampa della cassa giornaliera | Si | Si | Si | Stampa della cassa del giorno. | |
Verifica delle ricevute non pagate | Si | Si | Si | Modifiche alle ricevute che hanno un pagamento parziale. | |
In attesa | Si | Si | Si | Mettere in attesa una vendita sul conto del cliente. | |
Modifica della data di inserimento | Si | Modificare la data di vendita. | |||
Inventario | Si | Gestione inventario (aggiunta ed eliminazione di elementi). | |||
Scorte | Si | Si | Si | Gestione inventario e stock magazzino (Aggiungi elemento). | |
Pagamento condiviso delle ricevute | Si | Consente il pagamento di una ricevuta da parte di diversi clienti. | |||
Utilizzo del saldo cliente | Si | Si | Utilizzo del saldo del cliente per pagare gli acquisti. | ||
Modificare della descrizione della vendita | Modificare il nome dell'articolo durante la vendita. |
Gestione commerciale¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Modifica della data di contatto | Si | Modifica della data di immissione del Prospect. | |||
Modificare la data del promemoria | Si | Si | Si | Modificare la data in cui il Prospect deve essere avvisato. | |
Modifica del cognome e nome del prospect | Si | Modifica del nome e cognome del Prospect dopo la convalida della scheda. | |||
Modifica del dipendente incaricato del fascicolo | Si | Modificare l'agente assegnato al Prospect. Ciò influisce sulle commissioni di vendita e sul fatturato. | |||
Annullamento di un trasferimento | Si | Annullamento della conversione di un prospect in un cliente. | |||
Eliminazione di una scheda | Eliminazione di una scheda prospect. | ||||
Trasferimento di un preventivo | Si | Si | Si | Trasferimento di un preventivo. | |
Modificare la data di conversione | Modificare la data di conversione del prospect. | ||||
Modifica della data di creazione | Modificare la data di creazione del prospect. | ||||
Modifica del preventivo di altri commerciali | Modifica dei preventivi creati da altri venditori. |
Statistiche¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Uso consentito | Si | Si | Si | Si | Utilizzo del software. |
Report delle statistiche finanziarie | Si | Si | Creazione delle statistiche sui dati finanziari. | ||
Report delle statistiche contabili | Si | Creazione delle statistiche sui dati contabili. | |||
Report delle statistiche dei clienti | Si | Si | Si | Si | Creazione delle statistiche per i dati dei clienti. |
Report statistiche clienti potenziali | Si | Creazione delle statistiche relative ai dati dei prospect. | |||
Report statistiche multi-sede | Creazione di statistiche con la gestione di multi-stabilimenti. | ||||
Stampa obiettivo/fatturato personale | Si | Si | Si | Stampa da parte del dipendente del proprio obiettivo e del fatturato realizzato. | |
Stampa dell'obiettivo/fatturato di tutti i commerciali | Si | Stampa dell'obiettivo di ogni venditore e del suo fatturato. | |||
Stampa obiettivo/fatturato del gruppo | Si | Stampa di obiettivi di gruppo e fatturato da parte del gruppo. | |||
Heitz MAPPE | Si | Si | Visualizzazione dei dati di Heitz MAPS. | ||
Pannello di controllo | Si | Visualizzazione del dashboard. |
Automazione¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Uso consentito | Si | Si | Si | Si | Utilizzo del software. |
Statistiche automatiche | Si | Si | Si | Esecuzione di statistiche all'avvio del software di Gestione dei clienti. | |
Aggiornamento presentatori | Si | Esecuzione dell’aggiornamento dei punti degli sponsor. | |||
Aggiornamento dei livelli | Si | Convalida delle modifiche automatiche del livello. | |||
Promemoria | Si | Si | Creazione automatica di promemoria per i clienti. |
Finanziario¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Visualizzazione dei dati | Si | Si | Si | Visualizzazione dei dati finanziari dei clienti. | |
Cassa sbloccata | Si | Inserimento di dati finanziari in una data successiva a quella specificata durante l'impostazione del blocco cassa. | |||
Eliminazione dei dati finanziari | Possibilità di cancellare i dati finanziari: regolamenti, vendite, prelievi,... | ||||
Autorizzazione ad effettuare sconti sugli articoli | Si | Possibilità di fare sconti sugli articoli o modificare il prezzo di vendita. | |||
Permesso di fare sconti sugli accessi | Si | Possibilità di fare sconti sull'accesso o modificare il prezzo di vendita. | |||
Aggiunta di punti | Si | Aggiunta di punti manualmente a un cliente. | |||
Modifica/cancellazione di punti | Modificare ed eliminare punti sul conto cliente. | ||||
Creazione di un'operazione non equilibrata | Creazione di una transazione finanziaria non equilibrata. | ||||
Conguaglio | Uso della regolarizzazione. | ||||
Aggiungere una riga | Aggiunta una linea manuale nel finanziario. | ||||
Deposito | Si | Si | Si | Creazione di un conto deposito. | |
Eliminazione di un preventivo | Eliminazione di un preventivo. | ||||
Gestione insoluti | Si | Gestione degli insoluti dei clienti. | |||
Pagamento con carta di credito | Si | Si | Si | Creazione di un pagamento con carta di credito. |
SMS¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Uso consentito | Si | Si | Si | Utilizzo del software. | |
Eliminazione | Si | Si | Eliminazione di un SMS. | ||
Invio semplice | Utilizzo di un invio semplice. |
Amministrativo¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Uso consentito | Si | Si | Si | Utilizzo del software. | |
Addebito bancario | Si | Si | Si | Convalida automatica dell'addebito. | |
Proroghe globali | Creare una proroga per tutti i cliente o per quelli che utilizzano un accesso specifico. | ||||
Trattamenti globali | Si | Uso di trattamenti globali. | |||
Esportazione contabile | Si | Si | Esportazione dei dati contabili. | ||
Chiusura finanziaria della sede | Consente la chiusura finale dei dati finanziari della sede. | ||||
Deposito bancario | Si | Creazione di una rimessa bancaria. | |||
Aggiornamento dei prelievi automatici | Aggiornamento globale dell’importo dei prelievi | ||||
Effettuare gli addebiti per le altre strutture | Creazione di prelievi per altre sedi. |
TLA¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Uso consentito | Si | Si | Utilizzo del software. |
Dietetico¶
Diritti | Direttore | Manager | Dipendente | Contabilità | Autorizza se attivo |
---|---|---|---|---|---|
Uso consentito | Oui | Oui | Utilizzo del software. | ||
Eliminazione | Eliminazione dei dati. |