Document
# Documento
Descrizione: il nome comune del documento che appare negli elenchi.
Documento: tipo di documento.
Tipi disponibili | |
---|---|
Prenotazione – Conferma | |
Prenotazione - Conferma dell’inserimento della lista d'attesa | |
Prenotazione - Annullamento del cliente | |
Prenotazione – Cancellazione sede | |
Prenotazione - Attivazione della prenotazione | |
Prenotazione - Promemoria della prenotazione | |
Internet - Richiesta codice di prenotazione | |
Internet - Acquisti su Internet | |
Internet – Iscrizione | |
Accesso – Contratto | |
Accesso – Risoluzione | |
Finanziario – Promemoria | |
Prelievo - Mandato di addebito diretto SEPA | |
Prelievo – File di ritorno | |
Prelievo - Errore durante il controllo automatico | |
Prelievo – Fattura | |
Sessione di prova | |
Coupons | |
Buoni regali | |
Francobollo | |
Documento libero |
Formato: formato documento.
Formati disponibili | |
---|---|
Interno | |
Fusione dei dati (Microsoft Word o OpenOffice Write) | |
SMS |
Usare: indica che il documento può essere utilizzato nella gestione dei clienti.
Documento predefinito: indica che questo documento è quello predefinito per questo tipo di documento se non è specificato alcun documento nella configurazione.
Elenco dei campi: un elenco di campi disponibili sulla destra. Questi campi sono numerati da 1 a X in base alle statistiche. Possono essere utilizzati nei formati: unione, email e SMS.
Formato 'Interno'¶
Nessuna configurazione è possibile il documento è stampa come è stato progettato.
Formato 'Fusione'¶
File: percorso e nome del file per l'unione. Per poterlo unire, questo file deve sempre essere disponibile.
Documento integrato: se il campo è in verde, il file di unione è stato salvato nel software.
Si consiglia di utilizzare il documento integrato anziché il file perché questo documento viene salvato con i dati, è sempre disponibile e, se si dispone di più stazioni, è lo stesso su tutte le stazioni.
Quando si fondono con Word o Write, i campi nella lista di destra sono disponibili sotto il nome FIELDX dove X è il numero che appare nella lista.
Formato 'Email'¶
Oggetto: oggetto dell'e-mail.
Copia nascosta a: invia una copia nascosta alla lista delle email inserite. Le email devono essere separate da “; “.
Allegati: aggiungi allegati all'email.
Puoi utilizzare i campi per personalizzare l'oggetto o il messaggio, basta inserire il numero del campo con % nella tua frase. (Esempio: Ciao % 1, ...% 1 verrà sostituito dal valore del campo % 1 nell'elenco).
Formato 'SMS'¶
Messaggio: messaggio da inviare.
Puoi utilizzare i campi per personalizzare il messaggio, basta inserire il numero del campo con % nella tua frase. (Esempio: Ciao % 1, ...% 1 verrà sostituito dal valore del campo % 1 nell'elenco).
Gli SMS sono limitati nei caratteri, quindi devi prestare attenzione ai parametri perché prendono solo 2 o 3 caratteri nel messaggio, ma quando vengono sostituiti dai valori possono richiedere più caratteri.
Campi per documenti¶
Word ™, OpenOffice ™: i campi unione sono denominati FIELDx dove x è il numero nella colonna FIELD nelle tabelle sottostanti.
SMS, email: i campi unione sono denominati % x dove x è il numero / nome nella colonna FIELD nelle tabelle sottostanti.
Prenotazione - conferma di prenotazione, inserimento in lista, attivazione della prenotazione, promemoria¶
1 | Data di inizio della prenotazione |
2 | Ora di inizio della prenotazione |
3 | Data di fine della prenotazione |
4 | Ora di fine della prenotazione |
5 | Attività |
6 | Luogo |
7 | Cognome del cliente |
8 | Nome del cliente |
9 | Numero di posti |
ETS | Nome dello stabilimento/sede |
DATE | Data corrente |
HEURE | Ora corrente |
EMP | Nome dell'operatore |
CLIENT | Cognome, nome del cliente |
Prenotazione - Cancellazione prenotazione da cliente e da sede¶
1 | Data di inizio della prenotazione |
2 | Ora di inizio della prenotazione |
3 | Data di fine della prenotazione |
4 | Ora di fine della prenotazione |
5 | Attività |
6 | Luogo |
7 | Ragione della cancellazione |
8 | Cognome del cliente |
9 | Nome del cliente |
ETS | Nome dello stabilimento/sede |
DATE | Data corrente |
HEURE | Ora corrente |
EMP | Nome dell'operatore |
CLIENT | Cognome, nome del cliente |
Internet - Richiesta codice di prenotazione¶
1 | Cognome del cliente |
2 | Nome del cliente |
3 | Collegamento Internet |
4 | Codice cliente |
5 | Token |
ETS | Nome dello stabilimento/sede |
DATE | Data corrente |
HEURE | Ora corrente |
LIEN | Collegamento Internet (come 3) |
EXPIRATION | Data di scadenza del collegamento |
Internet – Acquisti su Internet¶
1 | Cognome del cliente |
2 | Nome del cliente |
3 | Numero della vendita |
4 | Dettaglio |
ETS | Nome dello stabilimento/sede |
DATE | Data corrente |
HEURE | Ora corrente |
Internet – Iscrizione¶
1 | Titolo |
2 | Cognome |
3 | Nome |
4 | Secondo nome |
5 | Data di nascita |
6 | |
7 | Codice |
8 | Telefono |
9 | Cellulare |
10 | Indirizzo 1 |
11 | Indirizzo 2 |
12 | Indirizzo 3 |
13 | Indirizzo 4 |
14 | CAP, città |
15 | Fatturazione (cognome) |
16 | Indirizzo 1 (fatturazione) |
17 | Indirizzo 2 (fatturazione) |
18 | Indirizzo 3 (fatturazione) |
19 | Indirizzo 4 (fatturazione) |
20 | CAP, città (fatturazione) |
21 | Informazioni bancarie |
22 | Contatto via SMS |
23 | Contatto via e-mail |
24 | Contatto via telefono |
25 | Contatto via posta |
ETS | Sede |
DATE | Data |
HEURE | Ora |
Accesso – Contratto¶
1 | Cognome, nome |
2 | Data di nascita |
3 | Indirizzo 1 |
4 | Indirizzo 2 |
5 | Cap e città |
6 | telefono |
7 | cellulare |
8 | |
9 | attività |
10 | Data di inizio |
11 | Data di fine |
12 | Data della scadenza 1 |
13 | Importo della scadenza 1 |
14 | Valuta di scadenza 1 |
15 | Modalità di pagamento della scadenza 1 |
16..19 | Idem 12..15 per la prossima scadenza 2 |
20..23 | Idem (3) |
24..27 | Idem (4) |
28..31 | Idem (5) |
32..35 | Idem (6) |
36..39 | Idem (7) |
40..43 | Idem (8) |
44..47 | Idem (9) |
48..51 | Idem (10) |
52..55 | Idem (11) |
56..59 | Idem (12) |
60 | Data della prossima data di scadenza 1 (prelievo) |
61 | Importo di prelievo automatico 1 |
62 | Valuta del prelievo automatico 1 |
63 | Metodo di pagamento automatico 1 |
64 | Durata in mesi del prelievo automatico |
65 | Importo della vendita |
66 | Valuta della vendita |
67 | Codice cliente |
68 | Numero di contratto |
69 | Nome della banca |
70 | Codice bancario |
71 | Codice agenzia |
72 | Numero di conto |
73 | chiave |
74 | Cognome del cliente |
75 | Nome del cliente |
76 | Nome dello stabilimento/sede |
77 | Codice postale del cliente |
78 | Città del cliente |
79 | Titolo |
80 | Data di recesso |
81 | Data di archiviazione |
82 | IBAN |
83 | BIC |
84 | Autorizzazione SEPA |
85 | Codice di prenotazione |
86 | Commerciale |
87 | Professione |
88 | Gruppo cliente |
89 | Sponsor |
90 | Data di nascita |
91 | Pagante |
92 | Fine prelievo 1 |
93 | Inizio del prelievo 2 |
94 | Importo prelievo 2 |
95 | Valuta 2 |
96 | Metodo di pagamento 2 |
97 | Durata 2 |
98 | Fine 2 |
99 | Inizio del prelievo 3 |
100 | Importo 3 |
101 | Valuta 3 |
102 | Metodo di pagamento 3 |
103 | Durata 3 |
104 | Fine 3 |
105 | firma |
106 | Voucher |
107 | Utilizzo dei dati |
108 | Utilizzo dei dati (partner) |
109 | impegno |
110 | Codice fiscale |
111 | Luogo di nascita |
Accesso – Recesso¶
1 | Sede |
2 | Indirizzo 1 (sede) |
3 | Indirizzo 2 (sede) |
4 | CAP, città (sede) |
5 | Codice cliente |
6 | Cognome |
7 | Nome |
8 | |
9 | cellulare |
10 | Data di inizio |
11 | Data di recesso |
12 | Numero di contratto |
13 | attività |
14 | Motivo del recesso |
15 | Fine addebito |
16 | importo |
17 | Telefono (sede) |
18 | Indirizzo 1 |
19 | Indirizzo 2 |
20 | Codice postale, città |
21 | Titolo |
22 | Sito web della sede |
23 | Email della sede |
24 | Data di fine |
25 | Numero contabile |
26 | codice fiscale |
Finanziario – promemoria¶
1 | Sede |
2 | Indirizzo 1 sede |
3 | Indirizzo 2 sede |
4 | Cap sede |
5 | Città sede |
6 | Telefono sede |
7 | Fax sede |
8 | Email sede |
9 | Cognome del cliente |
10 | Nome del cliente |
11 | Secondo nome del cliente |
12 | Il telefono del cliente |
13 | Cellulare del cliente |
14 | Email del cliente |
15 | Indirizzo del cliente 1 |
16 | Indirizzo del cliente 2 |
17 | Codice postale del cliente |
18 | Città del cliente |
19 | Titolo del cliente |
20 | Descrizione 1 del pagamento / scadenza (1) |
21 | Importo del pagamento / scadenza (1) |
22 | Data di pagamento / scadenza (1) |
23 | Ammontare della commissione per pagamento / scadenza (1) |
24 | Livello di recupero del pagamento / scadenza (1) |
25 | Totale pagamento / scadenza: importo + commissioni (1) |
26 | Data di regolamento prevista (1) |
27..33 | idem per la linea (2) 20.26 |
34..40 | Idem 20..26 per la linea 3 |
41..47 | Idem 20..26 per la linea 4 |
48..54 | Idem 20..26 per la linea 5 |
55 | Totale spese |
56 | Totale importi avvisati |
57 | Totale generale: spese + importi |
58 | Codice cliente |
59 | IBAN |
60 | BIC |
61 | Autorizzazione SEPA |
62 | Saldo |
Prelievo - Mandato di addebito diretto SEPA¶
1 | Codice identificativo del mandato (RUM) |
2 | pagante |
3 | indirizzo |
4 | CAP, città, paese |
5 | IBAN |
6 | BIC |
7 | Codice cliente |
8 | Cognome, nome del cliente |
9 | Sede |
10 | CID (ID creditore SEPA) |
11 | Indirizzo sede |
12 | Cap sede |
13 | Città sede |
14 | Paese sede |
15 | CAP, città, paese sede |
16 | firma |
Prelievo – File di ritorno¶
1 | Titolo |
2 | Cognome |
3 | Nome |
4 | data |
5 | importo |
6 | Descrizione |
7 | ragione |
8 | attività |
Prelievo - Errore durante il controllo automatico¶
1 | sede |
2 | Cognome |
3 | Nome |
4 | IBAN |
5 | BIC |
6 | Autorizzazione SEPA |
Prelievo – Fattura¶
1 | Sede |
2 | Cognome |
3 | Nome |
4 | importo |
5 | data |
Sessioni di prova¶
1 | Cognome e nome del cliente |
2 | Accesso |
3 | Data di creazione |
4 | commento |
5 | regalo (sessione regalata) |
6 | Data utilizzo Data |
7 | Data utilizzo Ora |
8 | Numero del buono |
9 | Email del cliente |
10 | cellulare del cliente |
11 | Codice cliente |
Coupons¶
1 | Cognome e nome |
2 | accesso |
3 | Numero di coupon (buono) |
4 | Inizio validità |
5 | Fine validità |
6 | Codice a barre (usando un font EAN13) |
Buoni regalo¶
1 | Cognome e nome del cliente |
2 | accesso |
3 | Numero di coupon (buono) |
4 | Data della scadenza |
5 | Codice EAN13 |
6 | Valore reale |
7 | Valore nominale |
8 | Elenco degli accessi |
Francobollo¶
1 | Società |
2 | accesso |
3 | Numero di coupon |
4 | Inizio validità |
5 | Fine validità |
6 | Codice EAN13 |
7 | Data di scadenza |
8 | Codice dell'azienda |
9 | Codice cliente |
10 | Acronimo |
Documento libero¶
1 | titolo |
2 | Cognome |
3 | nome |
4 | |
5 | Cellulare |
6 | telefono |
7 | Indirizzo 1 |
8 | Indirizzo 2 |
9 | CAP- Città |
10 | Numero cliente |
11 | commerciale |
12 | Nome (sede) |
13 | Indirizzo 1 (sede) |
14 | Indirizzo 2 (sede) |
15 | Codice postale (sede) |
16 | Città (sede) |
17 | Email (sede) |
18 | Telefono (sede) |